A IMAGEM ACIMA VALE MAIS QUE MIL PALAVRAS !
Índice | Pontos | Var (%) | Data | |
---|---|---|---|---|
Ibovespa | 48.668 | -8,08 | 08/08 | |
Dow Jones | 10.810 | -5,55 | 08/08 | |
Nasdaq | 2.358 | -6,90 | 08/08 | |
S&P 500 | 1.119 | -6,66 | 08/08 | |
CAC 40 | 3.125 | -4,68 | 08/08 | |
DAX 30 | 5.923 | -5,02 | 08/08 | |
FTSE 100 | 5.069 | -3,39 | 08/08 | |
IBEX 35 | 8.459 | -2,44 | 08/08 | |
Nikkei | 9.098 | -2,18 | 08/08 | |
Shanghai Comp | 2.527 | -3,79 | 08/08 |
IFRTRINDADE ! LÍQUIDO HÁ 2 MESES E CADA VEZ MAIS VALIOSO !
ABRAÇO TRADER TRINDADE
Nenhum comentário:
Postar um comentário